報酬・費用
下記の報酬額はおおよその目安の金額となります。案件の内容により変動することがございます。
許可申請(新規)
許可区分 | 証紙 | 基本報酬(税別) | |
知事 | 一般 | 90,000円 | 150,000円 |
特定 | 90,000円 | 180,000円 | |
大臣 | 一般 | 150,000円 | 200,000円 |
特定 | 150,000円 | 250,000円 |
許可更新
許可区分 | 証紙 | 基本報酬(税別) | |
知事 | 一般 | 50,000円 | 70,000円 |
特定 | 50,000円 | 90,000円 | |
大臣 | 一般 | 50,000円 | 100,000円 |
特定 | 50,000円 | 120,000円 |
業種追加
許可区分 | 証紙 | 基本報酬(税別) | |
知事 | 一般 | 50,000円 | 70,000円 |
特定 | 50,000円 | 90,000円 | |
大臣 | 一般 | 50,000円 | 100,000円 |
特定 | 50,000円 | 120,000円 |
決算報告・建設業許可の各種変更
申請の種類 | 基本報酬(税別) |
決算報告(決算変更届) | 35,000円 |
商号・役員・資本金の変更 | 25,000円 |
経営業務管理責任者・専任技術者の変更 | 30,000円 |
営業所の新設 | 50,000円 |