下記の報酬額はおおよその目安の金額となります。案件の内容により変動することがございます。
建設業許可申請
許可申請(新規)
許可区分 | 証紙 | 基本報酬(税別) | |
知事 | 一般 | 90,000円 | 150,000円 |
---|---|---|---|
特定 | 90,000円 | 180,000円 | |
大臣 | 一般 | 150,000円 | 200,000円 |
特定 | 150,000円 | 250,000円 |
許可更新
許可区分 | 証紙 | 基本報酬(税別) | |
知事 | 一般 | 50,000円 | 70,000円 |
---|---|---|---|
特定 | 50,000円 | 90,000円 | |
大臣 | 一般 | 50,000円 | 100,000円 |
特定 | 50,000円 | 120,000円 |
業種追加
許可区分 | 証紙 | 基本報酬(税別) | |
知事 | 一般 | 50,000円 | 70,000円 |
---|---|---|---|
特定 | 50,000円 | 90,000円 | |
大臣 | 一般 | 50,000円 | 100,000円 |
特定 | 50,000円 | 120,000円 |
決算報告・建設業許可の各種変更
申請の種類 | 基本報酬(税別) |
決算報告(決算変更届) | 35,000円 |
---|---|
商号・役員・資本金の変更 | 25,000円 |
経営業務管理責任者・専任技術者の変更 | 30,000円 |
営業所の新設 | 50,000円 |
経営事項審査申請
経営事項審査申請(経審)
申請 | 手数料・証紙 | 基本報酬(税別) |
経営状況分析申請 | 12,340円 | 25,000円 |
---|---|---|
経営規模等評価申請 | 11,000円 | 65,000円 |
入札参加資格審査申請(指名願い)
申請方法 | 基本報酬(税別) |
書面申請 | 30,000円 |
---|---|
電子申請 | 25,000円 |
決算報告・建設業許可の各種変更
申請の種類 | 基本報酬(税別) |
決算報告(決算変更届) | 35,000円 |
---|---|
商号・役員・資本金の変更 | 25,000円 |
経営業務管理責任者・専任技術者の変更 | 30,000円 |
営業所の新設 | 50,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え・保管行為なし)
申請 | 手数料・証紙 | 基本報酬(税別) |
新規 | 81,000円 | 120,000円 |
---|---|---|
更新 | 73,000円 | 80,000円 |
変更 | 71,000円 | 80,000円 |
宅建業免許申請
宅建業免許申請(新規)
申請 | 手数料・証紙 | 基本報酬(税別) |
知事 | 33,000円 | 100,000円 |
---|---|---|
大臣 | 90,000円 | 150,000円 |
保証協会加入 | 入会費用 | 30,000円 |
宅建業免許申請(更新)
申請 | 手数料・証紙 | 基本報酬(税別) |
知事 | 33,000円 | 60,000円 |
---|---|---|
大臣 | 33,000円 | 90,000円 |
各種変更届
申請の種類 | 基本報酬(税別) |
営業所の変更 | 30,000円 |
---|---|
取引主任者の変更 | 35,000円 |
役員の変更 | 30,000円 |